Поступления и расходы «Закят»
|
Поступления и расходы «Садака»
|
|||
Остаток на начало периода | 16166.71 руб. | Остаток на начало периода | 0 |
Поступило в том числе: |
Поступило в том числе: |
|||
Пожертвование | 739000,87 руб | Банк | 0 | |
Электронные деньги | 0 | Ящики пожертвования | 0 | |
Смс пожертвования | 0 | Касса фонда | 0 | |
Ящики пожертвования | 0 | |||
Терминалы оплаты | 0 | |||
Касса фонда | 80821,77 руб. | |||
Сумма поступлении за июнь | 819822,64 | Сумма поступлении за июнь | 0 | |
Израсходовано в том числе: |
Израсходовано в том числе: |
|||
Оказана помощь | 95793,80 руб | |||
Открытие расчетного счета в Сбербанка | 4689,97 руб | |||
Банковские услуги | 1350 руб | |||
Покупка компьютеров | 35338,92 руб | |||
Расходы ГСМ | 3200 руб | |||
Транспортные карты 2шт | 1000 руб | |||
Календарь «Времена намаза» | 5500 руб | |||
Брошюры «Расскажи мне о Закяте» | 60170 руб | |||
Изготовления благотворительных ящиков 100 шт. (аванс) | 225000 руб | |||
Изготовление видеоролика Закят (аванс) | 87185 руб | |||
Покупка телефона 2 шт. по 3500 руб | 7000 руб | |||
Офисные расходы: Вода булитилированая, сим карта, «золотой номер» | 6080 руб | |||
Налог | 5724,68 руб | |||
Расход денежных средств: | 554019 руб | Сумма расхода | 0 |
Поступления и расходы «Закят»
|
Поступления и расходы «Садака»
|
|||
Остаток на 01.07.2013 | 281970.35 руб. | Остаток на 01.07.2013 | 0 |
Поступило в том числе: |
Поступило в том числе: |
|||
Банк | 0 | Банк | 0 | |
Электронные деньги | 0 | Ящики пожертвования | 4678,80 руб | |
Смс пожертвования | 0 | Касса фонда | 0 | |
Ящики пожертвования | 115674,01 | |||
Терминалы оплаты | 0 | |||
Касса фонда | 0 | |||
Сумма поступлении за июль |
115674,01 руб. |
Сумма поступлении за июль |
4678,80руб. |
|
Израсходовано в том числе: |
Израсходовано в том числе: |
|||
Оказана помощь | 2441 руб | |||
Заработная плата | 37682 руб | |||
Налоги | 14127.87 руб | |||
Аренда офиса | 1900 руб | |||
Транспортные расходы | 2500 руб | |||
Банковские услуги | 2170 руб | |||
Разработка сайта (zakyatrt.ru) | 3700 руб | |||
Таблички и штендер напольный | 3570 руб | |||
Календарь «Времена намаза» | 13640 руб | |||
Реклама на радио | 10000 руб | |||
Изготовления благотворительных ящиков 100 шт. (остаток) | 225000 руб | |||
Изготовление видеоролика Закят (остаток) | 37365 руб | |||
Офисные расходы: симка карта, бирки для ключей | 2250 руб | |||
Сумма расхода |
356345.81 |
Сумма расхода |
0 |
Поступления и расходы «Закят»
|
Поступления и расходы «Садака»
|
|||
Остаток на 01.08.2013 | 41298.55 руб. | Остаток на 01.08.2013 | 4678,80 руб |
Поступило в том числе: |
Поступило в том числе: |
|||
Пожертвования на р/с | 145536,40 | Пожертвования на р/с | 3100 | |
Электронные деньги | 0 | Ящики пожертвования | 26062,55 | |
Смс пожертвования | 2392,7 | Касса фонда | 60605,45 | |
Ящики пожертвования | 89456,70 | |||
Терминалы оплаты | 7157 | |||
Касса фонда | 13060,55 | |||
Сумма поступлении за август |
257603,35 |
Сумма поступлении за август |
89768,00 |
|
Израсходовано в том числе: |
Израсходовано в том числе: |
|||
Оказана помощь | 68098,55 руб | Оказана помощь |
21015,45 | |
Налоги | 13514,39 руб | Заработная плата |
37682,0 | |
Банковские услуги | 2708 руб | Банковские услуги | 2080 | |
Аренда офиса |
2850 руб | разработка сайта (zakyatrt.ru) | 16300 | |
Реклама на радио |
10000 руб | канцтовары | 208 | |
Транспортные услуги |
0 руб | расходы на телефон | 1700 |
|
Изготовление баннера | 2100 руб | |||
Календарь «Времена намаза» | 14990 руб | |||
Офисные расходы: Телефон, бирки для ключей | 0 | |||
Сумма расхода |
114260,94 |
Сумма расхода |
78985,45 |
Поступления и расходы «Закят»
|
Поступления и расходы «Садака»
|
|||
Остаток на 01.09.2013 | 184640.96 руб. | Остаток на 01.09.2013 | 15461.35 руб |
Поступило в том числе: |
Поступило в том числе: |
|||
Пожертвования на р/с | 4915.76 | Пожертвования на р/с | 8000 | |
Электронные деньги | Ящики пожертвования | 37605 | ||
Смс пожертвования | 1600 | Касса фонда | 5514,3 | |
Ящики пожертвования | 134242.55 | Терминалы оплаты | 36,48 | |
Терминалы оплаты | 800 | |||
Касса фонда | 3169,25 | |||
Сумма поступлении за сентябрь | 144727,56 | Сумма поступлении за сентябрь | 51155,78 | |
Израсходовано в том числе: |
Израсходовано в том числе: |
|||
Оказана помощь | 66850 | Оказана помощь | 41671,5 | |
Налоги | 14741,23 | Заработная плата | ||
Банковские услуги | 1950 | Банковские услуги | 2500 | |
З/плата | 37500 | разработка сайта (zakyatrt.ru) | 945,75 | |
Реклама на ТНВ прокрутка ролика | 53424 | Календарь «Времена намазов» | 14990 | |
разработка сайта (zakyatrt.ru) | 9054,25 | Расходы на телефон | 1150 | |
Изготовление баннеров 50 шт. | 18000 | Хоз. расходы | 416,3 | |
изготовление полиграфической продукции | 7280 | Транспортная карта | 1000 | |
Офисные расходы | 5820,5 | |||
Сумма расхода | 214619,98 | Сумма расхода |
62673,55 |
Поступления и расходы «Закят»
|
Поступления и расходы «Садака»
|
|||
Остаток на 01.10.2013 | 114748.54 руб. | Остаток на 01.10.2013 | 3943.58 руб |
Поступило в том числе: |
Поступило в том числе: |
|||
Пожертвования на р/с | 25400 | Пожертвования на р/с | 72800 | |
Электронные деньги | Ящики пожертвования | 12850,8 | ||
Смс пожертвования | Касса фонда | 6810,15 | ||
Ящики пожертвования | 172176,01 | Терминалы оплаты | 161,85 | |
Терминалы оплаты | 6062,23 | |||
Касса фонда | 8548,70 | |||
Сумма поступлении за октябрь |
212186,94 |
Сумма поступлении за октябрь |
92622,80 |
|
Израсходовано в том числе: |
Израсходовано в том числе: |
|||
Оказана помощь | 192525 | Оказана помощь | 7900 | |
Налоги | 13156,74 | Заработная плата | ||
Банковские услуги | 838 | Банковские услуги | 1170 | |
З/плата | 33651 | |||
Календари «Времена намазов» | 14990 | |||
аренда офиса | 2636,05 | Расходы на телефон | ||
Курсы обучения | 15000 | Хоз. расходы | 868 | |
Офисные расходы | 2150 | |||
Сумма расхода |
274946,79 | Сумма расхода | 9938,00 |
Поступления и расходы «Закят»
|
Поступления и расходы «Садака»
|
|||
Остаток на 01.11.2013 | 51988.69 руб. | Остаток на 01.11.2013 | 86628.38 руб |
Поступило в том числе: |
Поступило в том числе: |
|||
Пожертвования на р/с | 8293.42 | Пожертвования на р/с | 63200 | |
Электронные деньги | Ящики пожертвования | 22188,39 | ||
Смс пожертвования | Касса фонда | 14293,92 | ||
Ящики пожертвования | 14668.85 | Терминалы оплаты | 28,07 | |
Терминалы оплаты | 4683.02 | |||
Касса фонда | 0 | |||
Сумма поступлении за ноябрь |
27645.29 | Сумма поступлении за ноябрь |
99710,38 |
|
Израсходовано в том числе: |
Израсходовано в том числе: |
|||
Оказана помощь | 23000 | Оказана помощь | 22976 | |
Налоги | 14751,99 | Заработная плата | 14274,96 | |
Банковские услуги | 3152 | Банковские услуги | 3248 | |
З/плата | 13636,11 | Хоз. расходы | 2180 | |
Календарь «Времена намазов» | 4990 | Календарь «Времена намазов» | 10000 | |
Продукты | 11432,65 | |||
Сумма расхода |
70962,75 руб | Сумма расхода | 52678,96 руб. |
Поступления и расходы «Закят»
|
Поступления и расходы «Садака»
|
||
Остаток на 01.12.2013 | 8671,23 руб. | Остаток на 01.12.2013 | 8659,8 руб |
Средства собранные на строительство приюта | 125000 руб. |
Поступило в том числе: |
Поступило в том числе: |
|||
Пожертвования на р/с | 108246.8 | Пожертвования на р/с | 736150,91 | |
Электронные деньги | Ящики пожертвования | 36655,85 | ||
Смс пожертвования | Касса фонда | 19288,7 | ||
Ящики пожертвования | 25481.86 | Терминалы оплаты | 228 | |
Терминалы оплаты | 6917.88 | |||
Касса фонда | 17302.2 | |||
Сумма поступлении за декабрь | 157948,74 | Сумма поступлении за декабрь | 792323,46 | |
Израсходовано в том числе: |
Израсходовано в том числе: |
|||
Оказана помощь | 57099 | Оказана помощь | 92449,52 | |
Налоги | 8523 | Заработная плата | 15000 | |
Банковские услуги | 1838 | Банковские услуги | 1828 | |
З/плата | 30252.51 | Налоги | 4334 | |
Календарь «Времена намазов» | 1710 | Календарь «Времена намазов» | 10000 | |
Продукты | ||||
Арендная плата | 950 | Хоз. расходы | ||
Расходы на телефон, транспортная карта | 1900 | |||
Сумма расхода |
102272,51 |
Сумма расхода |
123611,52 |
|
Сумма поступления за год |
1751775,24 |
Сумма поступления за год |
1130259,22 |